Cessione Samp: lavoro sul debito. In arrivo i primi conteggi sui diritti TV. Ecco i dati
Sono in arrivo i primi conteggi sul piazzamento in concomitanza con i diritti TV, che quest’anno saranno spartiti, in parte, in egual modo per Club.
Andiamo a vedere nel dettaglio i primi dati che saranno incisivi sul debito per la valutazione necessaria per la cessione della Sampdoria.
La Sampdoria in prima battuta, riceverà circa 25,6 milioni di euro,questo sarà il primo dato che farà scendere il debito
Piazzamento per classifica
- 17,6 milioni di euro
- 14,8 milioni di euro
- 12,7 milioni di euro
- 10,6 milioni di euro
- 9,2 milioni di euro
- 7,7 milioni di euro
- 6,3 milioni di euro
- 5,6 milioni di euro
- 4,9 milioni di euro
- 4,2 milioni di euro
- 3,5 milioni di euro
- 3,2 milioni di euro
- 2,8 milioni di euro
- 2,5 milioni di euro
- 2,1 milioni di euro
- 1,8 milioni di euro
- 1,4 milioni di euro
- 1 milione di euro
- 0,7 milioni di euro
- 0,4 milioni di euro
Parte uguale Tifosi stadio Storia Ultimi 5 anni Classifica 21/22 TOTALE
Inter 23,5 17,6 4,0 10,4 16,9 72,5
Milan 23,5 14,8 4,1 8,3 19,9 70,6
Juventus 23,5 12,7 4,2 13,6 12,6 66,6
Napoli 23,5 7,7 3,0 10,0 14,8 59,1
Roma 23,5 10,6 3,4 8,9 11,0 57,5
Lazio 23,5 9,2 3,0 7,7 9,5 52,9
Atalanta 23,5 2,8 2,4 9,5 7,3 45,6
Fiorentina 23,5 6,3 3,2 3,5 8,1 44,7
Bologna 23,5 5,6 2,6 2,3 4,4 38,5
Torino 23,5 3,5 2,8 3,5 4,8 38,2
Sampdoria 23,5 4,2 2,8 3,7 2,7 36,9
Sassuolo 23,5 1,8 0,3 3,9 6,4 36,0
Verona 23,5 2,1 1,8 2,1 5,7 35,3
Udinese 23,5 3,2 2,2 1,8 4,0 34,6
Genoa 23,5 4,9 2,0 1,6 1,4 33,5
Cagliari 23,5 2,5 2,0 1,6 2,2 31,8
Empoli 23,5 1,1 1,0 0,6 3,6 29,8
Spezia 23,5 0,7 0,5 0,6 3,2 28,5
Venezia 23,5 0,4 1,0 0,2 1,8 26,9
Salernitana 23,5 1,4 0,8 0,2 0,9 26,9
TOTALE 470,8 113,0
Riproduzione riservata